2019-2020学年环球360管理系统入口创新创业奖学金评选结果公示
发布时间:2020年10月22日 09:31 | 浏览次数: | 来源:校企合作与创新创业中心 | 作者:李凡
为鼓励学生从事创新创业实践活动,表彰在创新创业活动中表现优秀的学生。根据《环球360管理系统入口大学生创新创业奖学金评选规定》要求,经个人申报,二级学院推荐,经校企合作与创新创业中心审核,上报主管领导审批,获得学校2019--2020学年创新创业奖学金学生名单公示如下:
序号 | 学院 |
专业 | 班级 | 姓名 | |||
1 | 一等奖学金 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 李佳淳 | ||
2 | 电气信息学院 | 铁供 | 18-2 | 李欣宇 | |||
3 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 刘汶东 | |||
4 | 二等奖学金 | 铁道工程学院 | 高铁 | 18-1 | 张希炜 | ||
5 | 铁道工程学院 | 桥隧 | 19-1 | 刘俊男 | |||
6 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 刘译文 | |||
7 | 铁道机车学院 | 机车 | 19-7 | 李卓然 | |||
8 | 铁道工程学院 | 桥隧 | 19-2 | 叶子宁 | |||
9 | 铁道机车学院 | 机车 | 18-5 | 兰鑫 | |||
10 | 铁道工程学院 | 桥隧 | 19-2 | 晁馨玥 | |||
11 | 城市轨道交通学院 | 机车 | 19-1 | 蔡爱斌 | |||
12 | 通信工程学院 | 铁通 | 18-3 | 杜皓男 | |||
13 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 张鹏成 | |||
14 | 三等奖学金 | 铁道工程学院 | 铁工 | 18-1 | 张忠贵 | ||
15 |
铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 魏晓鹏 | |||
16 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 马誉博 | |||
17 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-2 | 项子峰 | |||
18 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-2 | 高旭岭 | |||
19 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 刘德宝 | |||
20 | 铁道机车学院 | 机车 | 19-9 | 张鑫 | |||
21 | 城市轨道交通学院 | 机车 | 19-1 | 吴晗 | |||
22 | 通信工程学院 | 铁通 | 18-3 | 韩少皇 | |||
23 | 铁道机车学院 | 机车 | 19-7 | 陶佳鑫 | |||
24 | 铁道工程学院 | 铁工 | 19-1 | 崔明龙 | |||
25 | 铁道运输学院 | 行车 | 19-2 | 关浩 | |||
26 | 铁道运输学院 | 行车 | 18-6 | 马识程 | |||
27 | 城市轨道交通学院 | 机车 | 19-1 | 王懋东 | |||
28 | 铁道车辆学院 | 动车 | 18-3 | 陆天保 | |||
29 | 铁道工程学院 | 铁工 | 18-1 | 孔令佳 |
公示时间:2020年10月22日—2020年10月25日
如有异议,请于公示期内与校企合作与创新创业中心联系。
校企合作与创新创业中心
2020年10月22日