序号 | 系 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 |
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 铁道运输系 | 铁道交通运营管理 | 普通类 | 理工 | 406 | 340 | 300 | 404 | 391 | 307 | 343 | 248 | 379 | 366 | 234 | 273 | 280 | 176 | 209 | 348 | 174 | 351 | 298 | 252 | |
2 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 单招 | 理工 | 311 | |||||||||||||||||||||
3 | 高速铁路客运乘务 | 普通类 | 文史 | 459 | |||||||||||||||||||||
单招 | 文史 | 331 | |||||||||||||||||||||||
4 | 电信工程系 | 铁道信号自动控制 | 普通类 | 理工 | 396 | 321 | 301 | 347 | 368 | 314 | 337 | 268 | 353 | 378 | 235 | 239 | 189 | 211 | 208 | 200 | 286 | 194 | 332 | 322 | 257 |
单招 | 理工 | 335 | |||||||||||||||||||||||
5 | 铁道信号自动控制(高铁信号) | 普通类 | 理工 | 402 | 293 | 307 | 382 | 353 | 337 | 362 | 394 | 204 | 355 | 379 | |||||||||||
单招 | 理工 | 342 | |||||||||||||||||||||||
6 | 通信工程系 | 通信技术 | 普通类 | 理工 | 374 | 283 | 285 | 336 | 329 | 295 | 359 | 351 | 217 | 203 | 237 | 218 | 271 | 282 | 315 | 293 | 241 | ||||
7 | 铁道通信与信息化技术 | 普通类 | 理工 | 374 | 335 | 296 | 316 | 358 | 326 | 340 | 242 | 363 | 221 | 225 | 227 | 240 | 209 | 329 | 332 | 317 | 256 | ||||
单招 | 理工 | 320 | |||||||||||||||||||||||
8 | 电气工程系 | 铁道供电技术 | 普通类 | 理工 | 382 | 303 | 320 | 317 | 353 | 335 | 236 | 226 | 251 | 397 | 234 | 345 | |||||||||
单招 | 理工 | 304 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 铁道供电技术(高速铁道) | 普通类 | 理工 | 383 | 298 | 357 | 364 | 225 | |||||||||||||||||
单招 | 理工 | 310 | |||||||||||||||||||||||
10 | 铁道机车系 | 铁道机车 | 普通类 | 理工 | 385 | 315 | 298 | 357 | 375 | 318 | 331 | 240 | 360 | 342 | 274 | 222 | 229 | 370 | 281 | 357 | 346 | 298 | |||
单招 | 理工 | 327 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 414 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 铁道车辆系 | 铁道车辆 | 普通类 | 理工 | 379 | 287 | 289 | 324 | 373 | 302 | 326 | 354 | 357 | 228 | 210 | 323 | 248 | 342 | 336 | ||||||
单招 | 理工 | 309 | |||||||||||||||||||||||
12 | 动车组检修技术 | 普通类 | 理工 | 379 | 284 | 312 | 305 | 323 | 358 | 343 | 197 | 251 | 259 | 299 | 330 | ||||||||||
单招 | 理工 | 321 | |||||||||||||||||||||||
13 | 铁道工程系 | 铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 375 | 283 | 288 | 329 | 363 | 289 | 323 | 351 | 346 | 220 | 305 | 213 | 251 | 332 | |||||||
单招 | 理工 | 302 | |||||||||||||||||||||||
14 | 高速铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 377 | 271 | 283 | 309 | 289 | 306 | 350 | 192 | 210 | 252 | 346 | 332 | 281 | |||||||||
单招 | 理工 | 303 | |||||||||||||||||||||||
15 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 中职升高职 | 222 |
版权所有:环球360管理系统入口 - 环球360官方登录网站 | 辽ICP备14002303号-2
学院地址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号 | 邮编:121000
招生热线:0416-3920766 3920767 3920768 3920770 3920520